top of page
Kleines feines Angebot
Die Grundrisse der Häuser sind in den beiliegenden PDF-Dokumenten dargestellt.
Die aktuelle Preisliste finden Sie hier -> Preisliste
Für weitere Informationen sind wir gerne für Sie da.
Für alle Details und PDF Download nach links wischen
Typ | Haus Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Verkaufspreis | PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppeleinfamilienhaus | 44 | 5.5 | 131.9 | 67 | verkauft | |
Doppeleinfamilienhaus | 44a | 5.5 | 131.1 | 104 | verkauft | |
Reiheneinfamilienhaus | 44b | 5.5 | 131.5 | 56 | verkauft | |
Reiheneinfamilienhaus | 44c | 5.5 | 131.1 | 54 | CHF 1'490'000.- | |
Reiheneinfamilienhaus | 44d | 5.5 | 131.1 | 54 | verkauft | |
Reiheneinfamilienhaus | 44e | 5.5 | 131.1 | 54 | CHF 1'490'000.- | |
Reiheneinfamilienhaus | 44f | 5.5 | 131.1 | 54 | CHF 1'490'000.- | |
Reiheneinfamilienhaus | 44g | 5.5. | 131.9 | 59 | verkauft |
Die Häuser sind nicht im Baurecht erstellt und werden im Einzeleigentum verkauft.
Parkplätze stehen in der blauen Parkzone der umliegenden Strassen zur Verfügung.
Download
Den Kurzbaubeschrieb können Sie hier als PDF herunterladen.
Für ausführliche Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
bottom of page